期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347956 | 14 | 杀4N2 | |||
3347955 | 12:10 | 1 4 1 06 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3347954 | 12:07 | 6 2 2 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347953 | 12:03 | 3 0 3 06 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347952 | 12:00 | 3 6 9 18 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3347951 | 11:56 | 9 5 6 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347950 | 11:53 | 5 7 9 21 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347949 | 11:49 | 2 5 5 12 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3347948 | 11:46 | 6 0 4 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3347947 | 11:42 | 9 4 4 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347946 | 11:39 | 1 4 8 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347945 | 11:35 | 2 0 0 02 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347944 | 11:32 | 8 1 9 18 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3347943 | 11:28 | 4 0 0 04 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347942 | 11:25 | 3 0 7 10 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3347941 | 11:21 | 3 9 8 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347940 | 11:18 | 8 0 4 12 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3347939 | 11:14 | 9 2 7 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347938 | 11:11 | 2 9 8 19 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3347937 | 11:07 | 8 2 8 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347936 | 11:04 | 9 7 3 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3347935 | 11:00 | 0 5 3 08 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347934 | 10:57 | 6 4 3 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347933 | 10:53 | 6 8 8 22 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347932 | 10:50 | 6 2 7 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347931 | 10:46 | 6 6 9 21 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3347930 | 10:43 | 7 2 5 14 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347929 | 10:39 | 9 5 5 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3347928 | 10:36 | 6 8 4 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3347927 | 10:32 | 8 2 4 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347926 | 10:29 | 2 8 7 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3347925 | 10:25 | 1 5 1 07 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347924 | 10:22 | 4 7 0 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347923 | 10:18 | 7 2 2 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347922 | 10:15 | 9 2 1 12 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347921 | 10:11 | 6 2 5 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347920 | 10:08 | 0 9 5 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347919 | 10:04 | 1 6 3 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347918 | 10:01 | 2 9 8 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3347917 | 09:57 | 7 9 8 24 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347916 | 09:54 | 1 1 7 09 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347915 | 09:50 | 4 0 6 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347914 | 09:47 | 6 4 5 15 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3347913 | 09:43 | 5 3 7 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347912 | 09:40 | 6 8 8 22 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347911 | 09:36 | 7 3 1 11 | 2 | 杀4N2 | 对 |
3347910 | 09:33 | 7 8 2 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3347909 | 09:29 | 4 9 4 17 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3347908 | 09:26 | 1 6 1 08 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347907 | 09:22 | 9 3 0 12 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347906 | 09:19 | 7 7 3 17 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3347905 | 09:15 | 9 4 0 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347904 | 09:12 | 4 0 2 06 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347903 | 09:08 | 9 7 2 18 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347902 | 09:05 | 9 1 9 19 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347901 | 09:01 | 0 3 9 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347900 | 08:58 | 5 5 1 11 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3347899 | 08:54 | 9 5 0 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3347898 | 08:51 | 1 0 8 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347897 | 08:47 | 3 3 4 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3347896 | 08:44 | 9 0 8 17 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3347895 | 08:40 | 9 2 1 12 | 1 | 杀4N1 | 对 |
3347894 | 08:37 | 3 1 0 04 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347893 | 08:33 | 1 7 4 12 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3347892 | 08:30 | 3 6 1 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347891 | 08:26 | 1 5 0 06 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347890 | 08:23 | 8 1 3 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347889 | 08:19 | 9 8 8 25 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347888 | 08:16 | 6 2 7 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347887 | 08:12 | 5 0 5 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347886 | 08:09 | 1 5 3 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347885 | 08:05 | 1 1 4 06 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347884 | 08:02 | 0 3 6 09 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347883 | 07:58 | 4 9 4 17 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3347882 | 07:55 | 1 9 1 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3347881 | 07:51 | 4 4 0 08 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347880 | 07:48 | 1 5 9 15 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3347879 | 07:44 | 9 6 1 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3347878 | 07:41 | 1 9 6 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3347877 | 07:37 | 7 9 3 19 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347876 | 07:34 | 9 2 5 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347875 | 07:30 | 5 7 1 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347874 | 07:27 | 4 2 1 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347873 | 07:23 | 0 8 0 08 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3347872 | 07:20 | 8 8 4 20 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347871 | 07:16 | 5 7 9 21 | 5 | 杀4N1 | 错 |
3347870 | 07:13 | 4 9 3 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3347869 | 07:09 | 9 4 1 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3347868 | 07:06 | 7 3 5 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3347867 | 07:02 | 1 7 0 08 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3347866 | 06:59 | 6 1 3 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3347865 | 06:55 | 7 7 4 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3347864 | 06:52 | 0 5 4 09 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3347863 | 06:48 | 4 0 9 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3347862 | 06:45 | 6 8 8 22 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3347861 | 06:41 | 1 1 2 04 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3347860 | 06:38 | 2 0 8 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3347859 | 06:34 | 4 2 5 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3347858 | 06:31 | 9 5 7 21 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3347857 | 06:27 | 3 0 2 05 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3347856 | 06:24 | 8 2 8 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3347855 | 06:20 | 2 2 0 04 | 8 | 杀4N0 | 错 |
3347854 | 06:17 | 2 2 0 04 | 12 | 杀4N0 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347955 | 06 | 小 | 双 | ||
3347954 | 10 | 小 | 双 | ||
3347953 | 06 | 小 | 双 | ||
3347952 | 18 | 大 | 双 | ||
3347951 | 20 | 大 | 双 | ||
3347950 | 21 | 大 | 单 | ||
3347949 | 12 | 小 | 双 | ||
3347948 | 10 | 小 | 双 | ||
3347947 | 17 | 大 | 单 | ||
3347946 | 13 | 小 | 单 | ||
3347945 | 02 | 小 | 双 | ||
3347944 | 18 | 大 | 双 | ||
3347943 | 04 | 小 | 双 | ||
3347942 | 10 | 小 | 双 | ||
3347941 | 20 | 大 | 双 | ||
3347940 | 12 | 小 | 双 | ||
3347939 | 18 | 大 | 双 | ||
3347938 | 19 | 大 | 单 | ||
3347937 | 18 | 大 | 双 | ||
3347936 | 19 | 大 | 单 | ||
3347935 | 08 | 小 | 双 | ||
3347934 | 13 | 小 | 单 | ||
3347933 | 22 | 大 | 双 | ||
3347932 | 15 | 大 | 单 | ||
3347931 | 21 | 大 | 单 | ||
3347930 | 14 | 大 | 双 | ||
3347929 | 19 | 大 | 单 | ||
3347928 | 18 | 大 | 双 | ||
3347927 | 14 | 大 | 双 | ||
3347926 | 17 | 大 | 单 | ||
3347925 | 07 | 小 | 单 | ||
3347924 | 11 | 小 | 单 | ||
3347923 | 11 | 小 | 单 | ||
3347922 | 12 | 小 | 双 | ||
3347921 | 13 | 小 | 单 | ||
3347920 | 14 | 大 | 双 | ||
3347919 | 10 | 小 | 双 | ||
3347918 | 19 | 大 | 单 | ||
3347917 | 24 | 大 | 双 | ||
3347916 | 09 | 小 | 单 | ||
3347915 | 10 | 小 | 双 | ||
3347914 | 15 | 大 | 单 | ||
3347913 | 15 | 大 | 单 | ||
3347912 | 22 | 大 | 双 | ||
3347911 | 11 | 小 | 单 | ||
3347910 | 17 | 大 | 单 | ||
3347909 | 17 | 大 | 单 | ||
3347908 | 08 | 小 | 双 | ||
3347907 | 12 | 小 | 双 | ||
3347906 | 17 | 大 | 单 | ||
3347905 | 13 | 小 | 单 | ||
3347904 | 06 | 小 | 双 | ||
3347903 | 18 | 大 | 双 | ||
3347902 | 19 | 大 | 单 | ||
3347901 | 12 | 小 | 双 | ||
3347900 | 11 | 小 | 单 | ||
3347899 | 14 | 大 | 双 | ||
3347898 | 09 | 小 | 单 | ||
3347897 | 10 | 小 | 双 | ||
3347896 | 17 | 大 | 单 | ||
3347895 | 12 | 小 | 双 | ||
3347894 | 04 | 小 | 双 | ||
3347893 | 12 | 小 | 双 | ||
3347892 | 10 | 小 | 双 | ||
3347891 | 06 | 小 | 双 | ||
3347890 | 12 | 小 | 双 | ||
3347889 | 25 | 大 | 单 | ||
3347888 | 15 | 大 | 单 | ||
3347887 | 10 | 小 | 双 | ||
3347886 | 09 | 小 | 单 | ||
3347885 | 06 | 小 | 双 | ||
3347884 | 09 | 小 | 单 | ||
3347883 | 17 | 大 | 单 | ||
3347882 | 11 | 小 | 单 | ||
3347881 | 08 | 小 | 双 | ||
3347880 | 15 | 大 | 单 | ||
3347879 | 16 | 大 | 双 | ||
3347878 | 16 | 大 | 双 | ||
3347877 | 19 | 大 | 单 | ||
3347876 | 16 | 大 | 双 | ||
3347875 | 13 | 小 | 单 | ||
3347874 | 07 | 小 | 单 | ||
3347873 | 08 | 小 | 双 | ||
3347872 | 20 | 大 | 双 | ||
3347871 | 21 | 大 | 单 | ||
3347870 | 16 | 大 | 双 | ||
3347869 | 14 | 大 | 双 | ||
3347868 | 15 | 大 | 单 | ||
3347867 | 08 | 小 | 双 | ||
3347866 | 10 | 小 | 双 | ||
3347865 | 18 | 大 | 双 | ||
3347864 | 09 | 小 | 单 | ||
3347863 | 13 | 小 | 单 | ||
3347862 | 22 | 大 | 双 | ||
3347861 | 04 | 小 | 双 | ||
3347860 | 10 | 小 | 双 | ||
3347859 | 11 | 小 | 单 | ||
3347858 | 21 | 大 | 单 | ||
3347857 | 05 | 小 | 单 | ||
3347856 | 18 | 大 | 双 | ||
3347855 | 04 | 小 | 双 | ||
3347854 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |